Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Для товара “Плёнка белая” код ТН ВЭД подбирают по назначению, материалу, составу, принципу работы и описанию в товаросопроводительных документах. Даже близкие товары могут попасть в разные позиции, если отличаются конструкцией или областью применения.
Предварительный набор кодов: 3921909000, 3919900000, 1905903000, 1701991001, 6111209000, 1806905009. По таблице встречаются условия: НДС: 20 %|10 %, пошлина: нет 3921909000.
Мы проверим, подходит ли код 3921909000 именно для вашей партии, подготовим обоснование и подскажем, какие сертификаты, декларации или иные разрешительные документы могут понадобиться.
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0406 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3921909000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 3919900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 7.4 % | Пошлина: нет |
| 1905903000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1701991001 |
НДС: 20 % Пошлина: 340 долл.США за Т | Пошлина: нет |
| 6111209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 1.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1806905009 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1008500000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923210000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 1704909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.14 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0406902100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0713390009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 3920102800 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 3920108900 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 1701 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
| 1704 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
| 1006309800 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.03 евро за КГ | Пошлина: нет |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Сыры из коровьего молока с разной степенью выдержки, в том числе с белой плесенью и сырной слизью, упакованные в полимерный материал, пергаментную бумагу, полимерную плёнку под вакуумом, древесную упаковку, картонные короб | 0406 |
| Сыры мягкие и полутвёрдые из коровьего молока с разной степенью выдержки, в том числе с белой плесенью и сырной слизью, упакованные в полимерный материал, пергаментную бумагу, полимерную плёнку под вакуумом, древесную упак | 0406 |
| Материал упаковочный с межслойной печатью, на основе полипропиленовой матовой и полиэтиленовой белой плёнок, предназначенный для упаковывания: детского питания (сухих смесей); сухих продуктов питания (чая, кофе, какао, сах | 3921909000 |
| Упаковочно-этикеточные материалы из комбинированных материалов: белая, металлизированная полипропиленовая плёнка этикеточная для продукции промышленного и бытового назначения | 3919900000 |
| Хлеб белый из пшеничной муки обогащённый. Упаковка: плёнка из полимерного материала | 1905903000 |
| Сахар-песок белый с маркировкой "Р.О.С.", фасованный в потребительскую упаковку (из полимерных плёночных материалов, в том числе комбинированную из полимерных плёнок, фольги и бумаги) массой от 0,4 кг до 1,0 кг включительн | 1701991001 |
| Плёнка ПВХ для облицовки МДФ панелей, толщиной 0,14 – 0,16 мм, моделей: «Кедр», «Белый Матовый», «Дуб Сонома», «Белый Ясень», «Венге», «Венге Табакко». | 6111209000 |
| Изделия кондитерские сахаристые: мини-суфле в молочном, белом, тёмном шоколаде; суфле в тёмном шоколаде. Упаковка: картонные коробки, полимерные коробки, полимерные плёнки, массой нетто от 0,1 килограмма до 1 килограмма. | 1806905009 |
| Киноа белая, триколор, голандская цельнозерновая, красная, черная, упакованные в полиэтилен, бесшовную рукавную плёнку, фольгу, бумагу, массой нетто от 25 до 1000 грамм, | 1008500000 |
| Сахар белый кристаллический категории ТС1, ТС2 свекловичный фасованный: в полипропиленовые пакеты - массой 0,8 кг, 1,0 кг; в пакеты из полиэтиленовой плёнки – массой 3,0 кг, 5,0 кг, 10,0 кг | 1701991001 |
| Упаковка потребительская из полимерного материала: пакеты из полиэтиленовой плёнки(полиэтилен низкой плотности( LDPE) открытые с прямым дном, с заголовком 50 мм , с губой 40мм:толщиной 80 мкм, с печатью «Белая поверхность» | 3923210000 |
| Плитка кондитерская «Белая» без т.м. в упаковке из полимерной плёнки, алюминиевой фольги, кашированной фольги, бумаги, пергамента, картона, гофрокартона массой нетто от 0,002 до 2 кг. | 1704909900 |
| Сыры: Сыр полутвёрдый Чеддер, белый; Сыр полутвёрдый Чеддер, оранжевый, упакованные в полимерную плёнку, массой нетто от 10 до 22 килограмм | 0406902100 |
| Хлебцы хрустящие из пшеничной муки первого сорта формовые в ассортименте: "Ароматные", "Белые", "Картофельные", "Кукурузные", "Отрубные", расфасованы в потребительскую плёнку по 5 штук массой нетто 160 г. | 1905 |
| Фасоль продовольственная (белая, цветная однотонная, цветная пёстрая) с маркировкой "Р.О.С.", фасованная в потребительскую упаковку (из полимерных плёночных материалов, в том числе комбинированную из полимерных плёнок, фол | 0713390009 |
| Сыр Чеддар белый, полутвёрдый, упакованный в полиэтиленовую плёнку, массой нетто от 150 граммов до 20 килограммов | 0406902100 |
| Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, первого сорта, второго сорта. Неупакованный, упакованный в пакеты, в плёнку из полимерных материалов (целый; в виде части от целого изделия; нарезанный на ломти; в виде отдел | 1905 |
| Изделия кондитерские мучные: баба ромовая с изюмом; баба ромовая с изюмом в темной глазури; баба ромовая с изюмом в белой глазури Упаковка: лотки, контейнеры из полимерного материала, пищевая плёнка, парафинированная бу | 1905909000 |
| Плёнка полиэтиленовая белая 80 мм 25 мкм, желтая 80 мм 20 мкм, красная (алая) 80 мм 25 мкм. | 3920102800 |
| Плёнка для СМС ненапечатанная экспериментальная 170 микрон (99669561) - 1041 оттиск;Белая плёнка 170 микрон антислип 8 кг Б15 тест (96199824) - 1626 оттисков | 3920108900 |
| Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, неупакованный, упакованный в плёнку или пакеты из полимерных материалов (целый, часть изделия, нарезанный, нарезанная часть изделия, ломти) | 1905903000 |
| Сахар белый кристаллический фасованный в полипропиленовые пакеты массой 0,8 кг, 1,0 кг; в пакеты из полиэтиленовой плёнки массой 3,0 кг, 5,0 кг, 10,0 кг | 1701 |
| Изделия кондитерские сахаристые марки "Drag?es hatziyiannakis" - драже: миндаль в белом шоколаде со вкусом десерта "Забальоне", кофейное зерно в белом шоколаде, упаковка: плёнка и картонные коробки массой нетто 3000 грамм, | 1704 |
| Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта, первого сорта, второго сорта. Неупакованный, упакованный в пакеты, в плёнку из полимерных материалов (целый; в виде части от целого изделия; нарезанный на ломти, в виде отдельны | 1905903000 |
| Пакистанский белый длиннозерный рис с маркировкой "Народная Марка" сорта IRRI-6 двойной полировки, сортекс не более 5% битых зерен. Упаковка: полипропиленовая плёнка, массой нетто 700 граммов. | 1006309800 |
Подход к работе
Понятный маршрут оформления документов: от первого описания продукции до согласования результата.
Разбираем назначение и характеристики товара, чтобы выбрать подходящий путь подтверждения соответствия.
Объясняем, какие сведения, образцы и испытания потребуются для вашей задачи.
Помогаем с ТУ и другими исходными материалами, когда они нужны для оформления.
Остаёмся на связи при подготовке комплекта документов и согласовании дальнейших действий.
Фиксируем согласованный объём услуг и условия до начала работы над заявкой.
Консультируем производителей и поставщиков из разных городов России.
Опишите продукцию — подскажем, с чего начать проверку.
Предварительная оценка
Оставьте имя и телефон. Специалист свяжется с вами, уточнит продукцию и подскажет, какие документы и этапы могут потребоваться.
Только имя и телефон. Уточним детали при звонке.